<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Commerzbank Frankfurt Marathon</title>
		<link>http://www.main-lauf-cup.de/</link>
		<description>drittgrößter Marathon Deutschlands</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>Commerzbank Frankfurt Marathon</title>
			<url>http://www.main-lauf-cup.de/fileadmin/images/cobaffm-logo.gif</url>
			<link>http://www.main-lauf-cup.de/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>drittgrößter Marathon Deutschlands</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 09:56:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Gesamtwertung Rosbacher Main-Lauf-Cup 2012</title>
			<link>http://www.main-lauf-cup.de/</link>
			<description>Zum jetzigen Zeitpunkt sind bei den Erwachsenen zwei von  insgesamt zehn Wertungsrennen der Main-Lauf-Cup Serie 2012 absolviert. Bei  dieser Wertung sind alle Läuferinnen und Läufer berücksichtigt, die mindestens  zwei Rennen absolviert haben. 
Cupwertung  
Eine Wertungsübersicht für den BBF...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="csc-textpic-text"><p class="bodytext">Zum jetzigen Zeitpunkt sind bei den Erwachsenen <b>zwei von  insgesamt zehn Wertungsrennen</b> der Main-Lauf-Cup Serie 2012 absolviert. Bei  dieser Wertung sind alle Läuferinnen und Läufer berücksichtigt, die mindestens  zwei Rennen absolviert haben. </p>
<p class="bodytext"><a href="http://www.main-lauf-cup.de/teilnehmer/cupwertung.html" title="blocked::http://www.main-lauf-cup.de/teilnehmer/cupwertung.html Öffnet externen  Link in neuem Fenster" target="_blank" class="external-link-new-window" ><b title="blocked::http://www.main-lauf-cup.de/teilnehmer/cupwertung.html">Cupwertung</b></a>  </p>
<p class="bodytext">Eine Wertungsübersicht für den <b>BBF Junior Main-Lauf-Cup  2012</b> (Schüler- und Kinderläufe) wird nach dem kommenden Rennen in Schwanheim  verfügbar sein. Bei den Schülern wurde bisher erst ein Wertungsrennen  absolviert. </p>
<p class="bodytext">Bei Anfragen, Hinweisen, Mitteilungen bzw. Korrekturwünschen  bzgl. der Ergebnisse bzw. Cupwertung des Main-Lauf-Cups bitte das&nbsp;<a href="allgemein/kontakt/kontakt-ergebnisse.html" title="blocked::http://main-lauf-cup.de/allgemein/kontakt/kontakt-ergebnisse.html blocked::http://www.main-lauf-cup.de/allgemein/kontakt/kontakt-ergebnisse.html  Öffnet externen Link in neuem Fenster" target="_blank" class="external-link-new-window" >Kontaktformular Ergebnisse</a> verwenden. </p>
<p class="bodytext">Die <b>nächste Wertung</b> wird nach dem Pfingslauf in  Schwanheim&nbsp;voraussichtlich ab dem&nbsp;1. Juni online sein.</p></div>]]></content:encoded>
			<category>Cup news</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 09:56:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>„Sabrina Mockenhaupt gehört zu meinen Vorbildern“</title>
			<link>http://www.main-lauf-cup.de/</link>
			<description>Gina-Marielle Schürg (TSV Friedberg-Fauerbach) ist derzeit die schnellste weibliche Schülerin beim BBF Junior-Main-Lauf-Cup. In ihrer Altersklasse „Weibliche Schülerinnen B“ gewann sie letztes Jahr mit der Maximalpunktzahl von 120 Punkten die Gesamtwertung. Auch den sehr gut besetzten Mainova...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><b>Hallo Gina-Marielle, bist Du gut ins Frühjahr gestartet und  zufrieden mit Deinen Laufergebnissen? </b><br /><br /><b>Gina-Marielle:</b> Hallo,  ich bin gut ins Frühjahr gestartet und bin momentan sehr zufrieden mit meinen  Laufergebnissen. Bis jetzt habe ich fast alle meine Ziele erreicht, die ich mir  im Frühjahr ermöglichen wollte.<br /><b><br />Der Rosbacher Main-Lauf-Cup ist die  größte Laufserie in der Region. Wie oft hast Du bereits teilgenommen? Wie hast  Du von der Serie erfahren?</b><br /><br /><b>Gina-Marielle: </b>2011 habe ich das  erste Mal bei der Main-Lauf-Cup Laufserie mitgemacht und finde, dass die  Veranstaltungen alle gut organisiert sind, vor allem finde ich die Siegerehrung  am Ende der Serie im Frankfurter Römer sehr gut.<br /><b><br />Was sind aktuell  Deine Lieblingsläufe in der Serie und warum?</b><br /><br /><b>Gina-Marielle:</b>  Ich würde gerne fast alle Läufe aufzählen, aber einen Lauf finde ich ganz  besonders toll. Der Mini-Marathon im Rahmen des BMW Frankfurt Marathon ist sehr  schön, weil es einfach faszinierend ist wie viele Zuschauer und Läufer  teilnehmen und dass man am Ende in so eine große Halle mit einem roten Teppich  läuft, ist&nbsp; echt einfach klasse.<br /><b><br />Wie sieht zurzeit Dein  Trainingsumfang aus? </b><br /><br /><b>Gina-Marielle:</b> Momentan trainiere ich  etwas mehr, da ich auch noch zwischen den ganzen Läufen&nbsp; für die Triathlonsaison  trainiere. Insgesamt komme ich auf vier bis fünf Einheiten pro Woche inklusive  Laufen, Radfahren und Schwimmen.<br /><b><br />Der Schwanheimer Pfingstlauf ist die  dritte Station der Serie. Der Pfingstlauf steht in diesem Jahr wieder unter dem  Motto „Laufen für Zivilcourage“. Wie stehst Du persönlich zur Zivilcourage und  der damit verbundenen Bereitschaft für sinnvolles, angemessenes und  verantwortliches Reagieren und Handeln auf Gewaltsituationen?  </b><br /><br /><b>Gina-Marielle: </b>Ich finde es gut, dass es Menschen gibt, die  Zivilcourage beweisen. Es gehört meiner Meinung nach auch eine Menge Mut  dazu.<br /><br /><b>Wenn Du etwas am Main-Lauf-Cup ändern könntet, wäre  das…</b><br /><br /><b>Gina-Marielle:</b> Der Main-Lauf-Cup ist echt klasse und  eigentlich finde ich auch nichts wirklich schlecht. Eine kleine Sache ist mir  eingefallen, die mich nicht großartig stört, aber ich fände es gut, wenn man es  am Ende der Serie so regeln könnte, dass es kein unentschieden  gibt.<br /><b><br />Wie bist Du zum Laufsport gekommen? Gibt es für Dich  Vorbilder?</b><br /><br /><b>Gina-Marielle:</b> Mein Vater läuft sehr viel und da  bin ich ab und zu mal mitgegangen und mir hat das Laufen echt Spaß gemacht und  besser wurde ich auch noch. Meine zwei absoluten Vorbilder sind Sabrina  Mockenhaupt (Laufen) und Chrissie Wellington (Triathlon).<br /><br /><b>Welche  Wünsche und Ziele hast Du für das kommende  Jahr?</b><br /><br /><b>Gina-Marielle:</b> Ich habe dieses Jahr noch einiges vor.  Ich würde als erstes gerne Hessische Meisterin in meiner Altersklasse über 2.000  Meter und 5.000 Meter werden. Weitere Ziele sind der Gewinn der Main-Lauf-Cup  Serie 2012, erstes Mädchen beim Mini-Marathon in Frankfurt zu werden und im  HTV-Cup (Hessischer Triathlon Verband) unter die ersten Drei zu  kommen.<br /><b><br /></b><span style="font-size: 9px;">Foto: Reinhold  Daab</span></p>]]></content:encoded>
			<category>Cup news</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 09:54:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>2. Wertungslauf für den BBF Junior Main-Lauf-Cup steht an!</title>
			<link>http://www.main-lauf-cup.de/</link>
			<description>In Schwanheim wartet auf den Nachwuchs (Jahrgänge 1996 und  jünger) am Pfingstsamstag ein 4km-Lauf, der um 16.00 Uhr gestartet wird.  Wie kannst Du Dich anmelden?Über die Online-Anmeldung  oder Nachmeldung vor Ort in der Startunterlagenausgabe bis 30 Minuten vor  dem Startschuss um 16.00...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="csc-textpic-text"><p class="bodytext">In Schwanheim wartet&nbsp;auf den Nachwuchs (Jahrgänge 1996 und  jünger) am Pfingstsamstag ein 4km-Lauf, der um 16.00 Uhr gestartet wird.  <br /><br /><b>Wie kannst Du Dich anmelden?</b><br />Über die&nbsp;<a href="http://www.tg-schwanheim.de/index.php/pfingstlauf-2012/anmeldung" title="blocked::http://www.tg-schwanheim.de/index.php/pfingstlauf-2012/anmeldung Öffnet externen Link in neuem Fenster" target="_blank" class="external-link-new-window" ><b title="blocked::http://www.tg-schwanheim.de/index.php/pfingstlauf-2012/anmeldung blocked::http://www.tg-schwanheim.de/homepage.htm">Online-Anmeldung</b></a>  oder Nachmeldung vor Ort in der Startunterlagenausgabe bis 30 Minuten vor  dem Startschuss um 16.00 Uhr. Die Startgebühr beträgt 2,00 Euro (bei Nachmeldung  gleiche Gebühr). Die Siegerehrung findet gegen 18.30 Uhr statt. Die drei  gesamterstplatzierten Mädchen und Jungen des Schüler- und des Bambinilaufes  erhalten jeweils einen Pokal. Alle Teilnehmer des Schüler- und des Bambinilaufes  erhalten eine Medaille. </p>
<p class="bodytext">Das Main-Lauf-Cup-Team wünscht viel Spaß und Erfolg in  Schwanheim! </p>
<p class="bodytext"><span style="font-size: 9px;">Foto: TG Schwanheim  e.V.<br /></span></p></div>]]></content:encoded>
			<category>Cup news</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 09:53:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Experten-Talk mit Claudia Dreher in der BMW Niederlassung Frankfurt</title>
			<link>http://www.main-lauf-cup.de/</link>
			<description>Der 23. Mai (18.30 Uhr) bildet den Auftakt zu einer dreiteiligen Veranstaltungsreihe
</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Die BMW Niederlassung Frankfurt intensiviert ihr Engagement im Laufsport und bietet für alle Laufbegeisterten im Rhein-Main-Gebiet - und solche, die es werden wollen - in Kooperation mit dem BMW Frankfurt Marathon drei Experten-Talks an. Den Anfang macht am Mittwoch, 23. Mai, um 18.30 Uhr die frühere Weltklasseläuferin Claudia Dreher. Herzlich lädt hierzu die BMW Niederlassung Frankfurt (Hanauer Landstraße 255) ab 18 Uhr ein.<br /><br />Die 41-Jährige hat in ihrer langen Karriere acht internationale Rennen über die längste olympische Laufdistanz gewonnen, Höhepunkte waren ihr Triumph in Tokio (2008) und die beiden Siege in Köln (2004, 2005). Mit der deutschen Mannschaft wurde sie vor sechs Jahren Teamdritte im Europacup und Elfte bei der Europameisterschaft. Seit dem Ende ihrer aktiven Laufbahn vor vier Jahren gibt die gebürtige Magdeburgerin ihr Know-how rund um das Thema „Running“ in Seminaren und Vorträgen weiter. So auch in der Main-Metropole, wo die BMW Niederlassung Frankfurt sowie die Sportagentur „motion events“ als Veranstalter des Weltklasse-Marathons die sympathische Referentin gerne begrüßen.<br /><br />Zusammen mit dem Sportwissenschaftler Michael Krawietz wird Claudia Dreher einen Einblick in ihre Karriere geben, über richtiges und effektives Training sprechen und eine Strategie für gesundes und effektives Lauftraining aufzeigen. Nicht zuletzt steht der (Lauf-) Sport als idealer Ausgleich und Prävention zum Alltag im Mittelpunkt der Betrachtungen. Und wer könnte darüber kompetenter referieren als die Marketing-Kommunikationswirtin Claudia Dreher?<br /><br />Durch den Experten-Talk führt Marco Schreyl, Moderator des Marathon-Medienpartners hr1. Die Veranstaltung am 23. Mai, die des Weiteren vom Journal Frankfurt, Mix am Mittwoch, Rosbacher, Radeberger und Querbeet unterstützt wird, bildet den Auftakt zu zwei weiteren Experten-Talks. So steht am Mittwoch, 15. August, der Sportpsychologe Joachim Lask mit dem Thema „Mentales Motivationscoaching“ im Blickpunkt. <br /><br />Mit Olympiasieger Dieter Baumann aus Tübingen referiert am 26. September der erfolgreichste deutsche Langstreckenläufer der vergangenen 25 Jahre in der BMW Niederlassung Frankfurt. Der Olympiasieger von 1992 (5.000 Meter) hat an Frankfurt besonders gute Erinnerungen, hier finishte er 2007 seinen einzigen Marathon in 2:30 Stunden. Nicht von ungefähr lautet der Infotainment-Vortrags des 47-Jährigen: „Der Countdown - die letzten Wochen vor dem Lauf“. Vier Wochen später - am 28. Oktober - wird der 31. BMW Frankfurt Marathon gestartet … <br /><br />Das Platzkontingent in der BMW Niederlassung Frankfurt ist limitiert. Deshalb bitten die Organisatoren aktuell für die Auftaktveranstaltung um zeitnahe <b>Anmeldung</b> zum 1. Experten-Talk unter <b><a href="http://www.bmw-frankfurtmarathon.de/expertentalks/" target="_blank" >www.bmw-frankfurtmarathon.de/expertentalks/</a>&nbsp;</b> <br /><br /></p>]]></content:encoded>
			<category>Local Running news</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 11 May 2012 08:30:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Steinberger Volkslauf mit tollem Laufangebot</title>
			<link>http://www.main-lauf-cup.de/</link>
			<description>Der 37. Steinberger Volkslauf startet am 3. Juni um 9 Uhr / 4. Wertungsrennen der Rosbacher Main-Lauf-Cup Serie mit Halbmarathon, 10 km Lauf, Jedermannslauf, Schülerlauf, Walking und Nordic Walking!</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Es ist wieder soweit: Wie jedes Jahr im Juni im Dietzenbacher Stadtteil Steinberg der traditionsreiche Volkslauf statt, und das bereits zum 37. Mal. Gleichzeitig ist es der vierte Wertungslauf der diesjährigen Rosbacher Main-Lauf-Cup Serie. Um 9 Uhr werden der 10 km Lauf und der Halbmarathon gemeinsam gestartet. Wenn dann die 10 km Läufer nach einer Runde durch den Steinberger Wald Richtung Ziel abbiegen, geht der Halbmarathon in die zweite Runde. Um 10.10 Uhr erfolgt der Jedermann- und Jugendlauf (Jahrgänge 1991 bis 1994) über 5,2 km. Eine halbe Stunde danach um 10.40 Uhr beginnt&nbsp; der Walking und Nordic Walking Wettbewerb über die gleiche Strecke. Den Abschluss machen die Schüler (Jahrgänge 1995 und jünger) mit ihrem Start um 11.40 Uhr, die Schülerinnen starten zwanzig Minuten später um 12:00 Uhr .<br /><br />Der Steinberger Volkslauf erfreut sich bei den Sportbegeisterten im Rhein-Main-Gebiet großer Beliebtheit. Insbesondere seit die Veranstaltung im Jahr 2002 in die populäre Laufserie des Rosbacher Main-Lauf-Cups integriert ist, hat der Volkslauf eine enorme Aufwertung erfahren. In diesem Jahr rechnet die Abteilungsleiterin der Langlaufabteilung des SC Steinberg Ingrid Keim wieder mit einer hohen Teilnehmerzahl: „Unser Lauf durch den schönen Steinberger Wald ist in der Laufszene sehr beliebt. Wir sind auf jeden Fall gut vorbereitet.“ <br />In der Tat zeichnet sich die Laufstrecke dadurch aus, dass sie fast vollständig im Wald verläuft und dadurch viel Schatten bietet. Da der Parcours überwiegend eben ist, kann man hier gute Zeiten laufen. Alle 5 km werden Getränke angeboten und die vielen Streckenposten sorgen dafür, dass sich niemand verlaufen kann.<br /><br />Und überhaupt: Service wird beim Veranstalter SC Steinberg sehr groß geschrieben. Mehr als 80 Helfer/innen sind am 29. Mai im Einsatz. Es wird dieses Jahr wieder eine Wertsachenaufbewahrung geben. Eine legendäre Kuchentheke zu kleinen Preisen wartet nach dem Lauf auf die Läufer. Am Ende wartet eine zügige Siegerehrung bis zum Drittplatzierten mit vielen Preisen und zusätzlich eine Verlosung für alle Teilnehmer. Die Organisatoren und die vielen Helfer kommen fast alle aus der Langlaufabteilung des SC Steinberg. Das sind überwiegend erfahrene Läuferinnen und Läufer, die sehr gern einmal im Jahr Gastgeber für all die anderen Laufbegeisterten in der Region sind.<br /><br />Die Voranmeldung zum Steinberger Volkslauf ist&nbsp;<a href="teilnehmer/anmeldung/anmeldung-jugendliche-und-erwachsene.html" title="Öffnet internen Link im aktuellen Fenster" target="_self" class="internal-link" >online über die Homepage </a>möglich. Natürlich kann man sich auch noch am Veranstaltungstag bis 30 Minuten vor dem jeweiligen Start anmelden. Start und Ziel sowie das Wettkampfbüro befindet sich in der Heinrich-Mann-Schule, Etruskerstraße in Dietzenbach-Steinberg. <br /><br /></p>]]></content:encoded>
			<category>Cup news</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 13:43:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>„Laufen für Zivilcourage“ beim Schwanheimer Pfingstlauf</title>
			<link>http://www.main-lauf-cup.de/</link>
			<description>20. Pfingstlauf im Stadtteil Schwanheim wird am 26. Mai um 17.00 Uhr gestartet / 3. Wertungsrennen der Rosbacher Main-Lauf-Cup Serie </description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Der Schwanheimer Pfingstlauf, der von der TG Schwanheim bereits zum 20. Mal veranstaltet wird, stellt den dritten Wertungslauf des Rosbacher Main-Lauf-Cups dar. <br />Der Pfingstlauf steht unter dem Motto „Laufen für Zivilcourage“ und bietet neben der 10km-Strecke für Volksläufer (Rosbacher Main-Lauf-Cup) einen Schülerlauf (4 km, BBF Junior Main-Lauf-Cup), einen Einsteigerlauf über 5,6 km (ohne Zeitnahme und Wertung), sowie einen Bambinilauf (1 km) ein abwechslungsreiches Programm für jung und alt an. <br /><br />Laufbegeisterte können sich noch über die&nbsp;<a href="teilnehmer/anmeldung/anmeldung-jugendliche-und-erwachsene.html" title="Öffnet internen Link im aktuellen Fenster" target="_self" class="internal-link" >Online-Anmeldung</a> registrieren. Das Startgeld beträgt dabei 5 € für den Volkslauf und 2 € für die Einsteiger- und Schülerläufe.&nbsp; Nachmeldungen vor Ort sind auf der Bezirkssportanlage im Frankfurter Stadtteil Schwanheim bis 30 Minuten vor dem jeweiligen Startschuss möglich. Geöffnet sind die Startunterlagenausgabe und die Nachmeldung ab 14.00 Uhr.&nbsp; Der Pfingstlauf über 10 Kilometer wird am späten Nachmittag um 17.00 Uhr auf der Schwanheimer Bahnstraße (direkt am Sportgelände) gestartet. Somit ist der Pfingstlauf einer der wenigen Läufe in der Serie, bei dem man nicht früh aus den Federn muss und einen gemütlichen Ausklang unter der „Alten Eiche&quot; im Grünen bietet. Startzeit des so genannten Einsteigerlaufs und der Schüler- und der Bambiniläufe ist bereits eine Stunde früher um 16:00 Uhr. <br /><br />Der 10 Kilometer lange Volkslauf führt durch den wunderschönen Schwanheimer Stadtwald mit einer maximalen Höhendifferenz von 29 Metern. Die Bodenbeschaffenheit variiert dabei zwischen Ebene, Asphalt und Kampfbahn. Neben einem Verpflegungsstand wird es bei km 5 wieder eine ,Jubelmeile’ geben, denn hier kommen die Läufer am Start-Ziel-Bereich vorbei und die Zuschauer, die schon beim Start dabei waren, stehen hier Spalier und feuern die Läufer an. In der Zielverpflegung gibt es alkoholfreie Getränke von&nbsp; für Dich neben den Bananen von Querbeet und den alkoholfreien Getränken von Rosbacher .<br /><br />Nach dem Lauf können sich alle Teilnehmer „Unter der Alten Eiche&quot; bei Kaffee, Kuchen oder Gegrilltem von den Anstrengungen des Laufes erholen. Die Siegerehrung für die drei Erstplatzierten jeder Altersklasse erfolgt dort gegen 18:30 Uhr. Zudem gibt es eine Auszeichnung für die beste 10er-Mannschaft sowie einen Sonderpreis für den teilnehmerstärksten Verein. Außerdem wird eine Tombola mit tollen Preisen für alle Läufer organisiert. Die Zuschauer können sowohl den Start, als auch die Durchlaufpassage bei Kilometer 5 und natürlich den Zieleinlauf hautnah verfolgen. Weitere Infos unter <a href="http://www.tg-schwanheim.de" target="_blank" >www.tg-schwanheim.de</a>. <br /><br /></p>]]></content:encoded>
			<category>Cup news</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 13:27:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Online-Anmeldungen für die Wertungsläufe des Rosbacher Main-Lauf-Cup 2012</title>
			<link>http://www.main-lauf-cup.de/</link>
			<description>Die Rosbacher Main-Lauf-Cup 2012 ist im März erfolgreich in ihre 15. Auflage gestartet. Obwohl es bis zum einen oder anderen Lauf noch etwas hin ist, gibt es bereits für einige Wertungsläufe der Serie die Möglichkeit, sich online anzumelden. Wer sich an den Volksläufen der größten Laufserie im...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Die Rosbacher Main-Lauf-Cup 2012 ist im März erfolgreich in ihre 15. Auflage gestartet. Obwohl es bis zum einen oder anderen Lauf noch etwas hin ist, gibt es bereits für einige Wertungsläufe der Serie die Möglichkeit, sich online anzumelden. Wer sich an den Volksläufen der größten Laufserie im Rhein-Main-Gebiet laufen möchte, profitiert  schließlich bei den meisten Veranstaltern von einer vergüngstigten Meldegebühr bei Voranmeldung. Eine frühe Einbuchung lohnt nicht sich nur aus finanziellen Erwägungen, denn  im vergangenen Jahr waren einige Veranstaltungen (Beispiel Offenbacher Mainuferlauf oder Mainova Mini-Marathon) bereits vorzeitig ausgebucht.<br />Natürlich freuen wir uns über den anhaltenden Läuferboom, dennoch empfehlen wir eine frühzeitige Einbuchung, um keinen Wertungslauf des Main-Lauf-Cups zu verpassen und seine Laufsaison zu planen.</p>
<p class="bodytext"><br /><b>Für folgende Läufe kann man sich ab sofort online anmelden:</b><br />Seligenstädter Wasserlauf<br />Schwanheimer Pfingstlauf - Laufen für Zivilcourage<br />Steinberger Wald-Volkslauf<br />Hausener Volks-Waldlauf<br />Internationaler&nbsp;Hugenottenlauf Neu-Isenburg<br />Offenbacher Mainuferlauf<br />Mainova Mini-Marathon<br />Internationaler Volkslauf Mühlheim<br />Rodheimer Volkslauf Rosbach v.d.H.<br /><br /><b>Für folgende Läufe kann man sich demnächst online anmelden:</b><br />Spiridon Silvesterlauf<br /><br /><a href="teilnehmer/anmeldung.html" title="Öffnet internen Link im aktuellen Fenster" target="_self" class="internal-link" >Zur Anmeldung und zu den Informationen</a></p>]]></content:encoded>
			<category>Cup news</category>
			
			
			<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 09:54:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Neue Sponsoring-Partner beim BMW Frankfurt Marathon: Air France, High5 und Wobenzym® plus</title>
			<link>http://www.main-lauf-cup.de/</link>
			<description>Der BMW Frankfurt Marathon geht mit drei neuen Sponsoren in die 31. Auflage am 28. Oktober 2012. So zeichnet die Fluggesellschaft Air France für die Tickets der Topathleten aus Kenia (Nairobi) und Äthiopien (Addis Abeba) verantwortlich und bringt die Organisatoren zu ihren Promoitioneinsätzen bei...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Der BMW Frankfurt Marathon geht mit drei neuen Sponsoren in die 31. Auflage am 28. Oktober 2012. So zeichnet die Fluggesellschaft Air France für die Tickets der Topathleten aus Kenia (Nairobi) und Äthiopien (Addis Abeba) verantwortlich und bringt die Organisatoren zu ihren Promoitioneinsätzen bei den führenden Marathonveranstaltungen in aller Welt. Zudem wird Startern und Besuchern eine Event-ID angeboten, mit der sie zwischen fünf und zehn Prozent Rabatt auf Flüge von Air France und KLM erhalten. Die französische Fluggesellschaft setzt damit ihr Sponsoring-Engagement im Marathon und bei anderen Laufevents in Europa und Übersee fort und unterstützt künftig auch den ältesten deutschen Stadtmarathon, der im vergangenen Jahr mit der Siegerzeit von Wilson Kipsang (Kenia/2:03:42 Stunden) international für Furore gesorgt hat. <br />Profitieren können die Teilnehmer des BMW Frankfurt Marathon auch vom Meilenbonus-Programm Flying Blue Running. Die Online-Community von Air France ist über www.flyingbluerunning.com erreichbar und bietet ermäßigte Flugtarife und weltweite Laufstreckenführer für alle Metropolen. „Im Zuge unserer wachsenden Internationalität bieten wir damit einen großartigen Service für unsere Teilnehmer aus dem Ausland“, sagt der Frankfurter Renndirektor Jo Schindler.<br /><br />Mit dem Engagement des Unternehmens High5, das Anfang der neunziger Jahre von den Zwillingsbrüdern Mick und Tim Atkinson gegründet wurde, bietet der BMW Frankfurt Marathon einen Premiumservice entlang der 42,195 Kilometer langen Strecke durch die Börsenmetropole. Für alle Läufer/innen wird das so genannte Energy Gel an den Verpflegungsständen bei Kilometer 20, 25, 30 und 35 gereicht. „Die angenehm leichte Konsistenz und der erfrischende Geschmack machen das Gel zum idealen Energielieferanten. Das Energy Gel der neuen Generation hat sich im Vergleich zu den altbekannten zähen und dickflüssigen Gels deutlich verändert. Es ist nicht zu dick oder zu süß, und da auf die Zugabe von künstlichen Farb- und Geschmacksstoffen verzichtet wurde, ist es sehr gut verträglich“, sagt Alexander Lubina, Marketing &amp; Events High5 Deutschland. Und der EM-Teilnehmer von 2002 (10.000 Meter) ergänzt: „Das Energy Gel Plus enthält zusätzlich eine moderate Menge an Koffein für eine höhere und schnellere Energiezufuhr.“ Hinzu kommt, dass alle Marathon- und Staffelläufer mit dem Produkt Zero, einer Form von Salztabletten, die in jedes Sportgetränk gemischt werden können, in ihren Starterbeuteln ausgestattet werden.</p>
<p class="bodytext">Als Gesundheitspartner stattet Wobenzym® plus den Massagebereich des BMW Frankfurt Marathon mit hochwertigen Produkten aus. Das rein natürliche Enzympräparat unterstützt die Regeneration der Muskeln, Sehnen, Bänder und Gelenke nach Entzündungen und sorgt für ein ausbalanciertes Immunsystem. Auf dem Messestand von Wobenzym® plus in der Messehalle 1.2 erwartet die mehr als 45.000 erwarteten Besucher der Marathonmall vom 26. bis 28. Oktober 2012 eine kostenlose Massage und das Gewinnspiel „Lauftraum“. Der/die Gewinner/in könnte dann beispielsweise beim Marathon in New York oder Honolulu starten.</p>]]></content:encoded>
			<category>Local Running news</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 15:42:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>BMW Frankfurt Marathon siebtgrößter Marathon Europas</title>
			<link>http://www.main-lauf-cup.de/</link>
			<description>Der BMW Frankfurt Marathon hat sich bei der Zahl der Finisher europaweit  auf Rang 7 vorgeschoben. Bei der Rekordveranstaltung am 30. Oktober  2011 hatten 12.438 Läuferinnen und Läufer das Ziel in der Festhalle  erreicht, so viele wie nie zuvor. Knapp vor dem Traditionsrennen am Main  platzierten...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Der BMW Frankfurt Marathon hat sich bei der Zahl der Finisher europaweit  auf Rang 7 vorgeschoben. Bei der Rekordveranstaltung am 30. Oktober  2011 hatten 12.438 Läuferinnen und Läufer das Ziel in der Festhalle  erreicht, so viele wie nie zuvor. Knapp vor dem Traditionsrennen am Main  platzierten sich der Barcelona-Marathon (12.469) sowie der Rom-Marathon  (12.614). Die europäische Finisher-Rangliste wird angeführt von London  (34.805), Berlin (32.816), Paris (30.648) und Stockholm (15.465). Wilson  Kipsang hatte am 30. Oktober 2011 den Weltrekord seines kenianischen  Landsmanns Patrick Makau mit 2:03:42 Stunden lediglich um vier Sekunden  verpasst; die Frauensiegerin Mamitu Daska aus Äthiopien lief mit der  neuen Kursbestleistung von 2:21:59 Stunden auf Platz fünf der  Weltjahresbestenliste.</p>]]></content:encoded>
			<category>Local Running news</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 15:40:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Fotos vom Seligenstädter Wasserlauf 2012 </title>
			<link>http://www.main-lauf-cup.de/home/seligenstaedter-wasserlauf-galerie.html</link>
			<description>Impressionen vom Seligenstädter Wasserlauf 2012 finden Sie auf der Webseite des Main-Lauf-Cups. Zum Anschauen der Bilder auf das Bild klicken, Sie werden automatisch weitergeleitet.</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>Cup news</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 16:15:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Matthias Müller bringt sich für den Gesamtsieg in Position</title>
			<link>http://www.main-lauf-cup.de/</link>
			<description>Tagessieg beim 33. Seligenstädter Wasserlauf über 25 Kilometer
Gelungene Premiere des Rosbacher Main-Lauf-Cups / 973 Meldungen</description>
