Endergebnisse des Rosbacher Main-Lauf-Cups 2011
Die Rosbacher Main-Lauf-Cup Saison 2011 ist vorüber. Wir können Dir nachfolgend die Endergebnisse zur Cupwertung präsentieren.
Bei den Erwachsenen sind insgesamt neun Wertungsrennen absolviert worden. Finisher des Main-Lauf-Cups ist, wer vier oder mehr Wertungsrennen absolviert hat. Gewertet wurden die vier besten Ergebnisse.
Hinweis: Demnach war die Absolvierung von vier Wertungsrennen notwendig, um das Finisher-Shirt und die Medaille zu erhalten.
Die Endergebnisse für die Altersklassen des BBF Junior-Main-Lauf-Cups 2011 (Schüler- und Kinderläufe) findest Du ebenfalls online. Es gab ebenfalls wie bei den Erwachsenen insgesamt neun Wertungsrennen. Es sind alle Schüler/innen gewertet worden, die vier oder mehr Wertungsrennen absolviert haben. In die Wertung gelangen die besten vier Resultate der lokal ausgeschriebenen Schülerveranstaltungen.
Einssprüche gegen die finale Main-Lauf-Cup Wertung konnten bis zum 19. Januar 2012 eingereicht werden.
Übersicht
Ergebnisse 2011
Altersklassenwertung Männer | 115 K |
13_Wertung_V01-11_Woman_AKL.pdf Altersklassenwertung Frauen | 100 K |
Gesamtwertung Männer | 107 K |
Gesamtwertung Frauen | 93 K |
13_Wertung_V01-11_Schueler_M_AKL.pdf Altersklassenwertung Schüler/Jungen | 88 K |
13_Wertung_V01-11_Schueler_W_AKL.pdf Altersklassenwertung Schülerinnen/Mädchen | 86 K |
Mannschaftswertung Erwachsene | 85 K |
Mannschaftswertung Schüler | 82 K |
Ergebnisse 2010
Altersklassenwertung Männer | 112 K |
Wertung_VA_01-10__AKL_Women.pdf Altersklassenwertung Frauen | 94 K |
Wertung_Erwachsene_VA_01-10__M.pdf Gesamtwertung Männer | 103 K |
Wertung_Erwachsene_VA_01-10__W.pdf Gesamtwertung Frauen | 91 K |
Wertung_Schueler_CUP_VA_01-10__AK_M.pdf Altersklassenwertung Schüler/Jungen | 89 K |
Wertung_Schueler_CUP_VA_01-10__AK_W.pdf Altersklassenwertung Schülerinnen/Mädchen | 87 K |
Ergebnisse 2009
Altersklassenwertung Männer | 94 K |
Altersklassenwertung Jungen | 54 K |
Altersklassenwertung Mädchen | 130 K |
Altersklassenwertung Frauen | 66 K |
Gesamtwertung Männer | 88 K |
Gesamtwertung Frauen | 63 K |
Ergebnisse 2008
Altersklassenwertung Männer | 32 K |
Altersklassenwertung Jungen | 14.5 K |
Altersklassenwertung Mädchen | 13.9 K |
Altersklassenwertung Frauen | 18.8 K |
Gesamtwertung Männer | 29 K |
Gesamtwertung Frauen | 18.6 K |
Ergebnisse 2007
Altersklassenwertung Männer | 62 K |
Altersklassenwertung Jungen | 39 K |
Altersklassenwertung Mädchen | 39 K |
Altersklassenwertung Frauen | 43 K |
Gesamtwertung Männer | 57 K |
Gesamtwertung Frauen | 42 K |
Ergebnisse 2006
Altersklassenwertung Männer | 53 K |
Altersklassenwertung Jungen | 38 K |
Altersklassenwertung Mädchen | 38 K |
Altersklassenwertung Frauen | 41 K |
Gesamtwertung Männer | 53 K |
Gesamtwertung Frauen | 41 K |


Zu Favoriten hinzufügen








