Zum jetzigen Zeitpunkt sind bei den Erwachsenen vier von insgesamt zehn Wertungsrennen der Main-Lauf-Cup Serie 2010 absolviert. Zurzeit sind alle Teilnehmer gewertet, die zwei oder mehr Wertungsrennen absolviert haben.
Die Anzahl der zu absolvierenden Wertungsrennen, um letztlich das Finisher-Shirt zu erhalten, wurde von sechs auf fünf Wertungsrennen herabgesetzt.
Eine erste Wertungsübersicht für die Altersklassen des BBF Juniors-Lauf-Cups 2010 (Schüler- und Kinderläufe) finden Sie ebenfalls ab sofort online. Zurzeit sind drei von insgesamt neun Wertungsrennen absolviert worden.
Bitte beachten Sie, dass die aktuelle Auswertung erst zwei bis drei Werktage nach der jeweiligen Laufveranstaltung online gestellt ist. D.h. die Wertungslisten nach dem Hausener Volkslauf werden voraussichtlich am 28. Juli veröffentlicht.
Übersicht
Ergebnisse 2010
Altersklassenwertung Männer | 42 K |
Wertung_VA_01-05__AK_Women.pdf Altersklassenwertung Frauen | 15.4 K |
Gesamtwertung Männer | 39 K |
Gesamtwertung Frauen | 13.7 K |
Wertung_Schueler_CUP_VA_01-05__AK_M.pdf Altersklassenwertung Schüler/Jungen | 7.3 K |
Wertung_Schueler_CUP_VA_01-05__AK_W.pdf Altersklassenwertung Schülerinnen/Mädchen | 7.3 K |
Ergebnisse 2009
Altersklassenwertung Männer | 94 K |
Altersklassenwertung Jungen | 54 K |
Altersklassenwertung Mädchen | 130 K |
Altersklassenwertung Frauen | 66 K |
Gesamtwertung Männer | 88 K |
Gesamtwertung Frauen | 63 K |
Ergebnisse 2008
Altersklassenwertung Männer | 32 K |
Altersklassenwertung Jungen | 14.5 K |
Altersklassenwertung Mädchen | 13.9 K |
Altersklassenwertung Frauen | 18.8 K |
Gesamtwertung Männer | 29 K |
Gesamtwertung Frauen | 18.6 K |
Ergebnisse 2007
Altersklassenwertung Männer | 62 K |
Altersklassenwertung Jungen | 39 K |
Altersklassenwertung Mädchen | 39 K |
Altersklassenwertung Frauen | 43 K |
Gesamtwertung Männer | 57 K |
Gesamtwertung Frauen | 42 K |
Ergebnisse 2006
Altersklassenwertung Männer | 53 K |
Altersklassenwertung Jungen | 38 K |
Altersklassenwertung Mädchen | 38 K |
Altersklassenwertung Frauen | 41 K |
Gesamtwertung Männer | 53 K |
Gesamtwertung Frauen | 41 K |

Zu Favoriten hinzufügen









